½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 17,492,575¾ï 88,839,439 ¿ø 0.08%
2À§ Ethereum 5,298,861¾ï 4,341,615 ¿ø -0.02%
3À§ Tether USDt 1,516,494¾ï 1,372 ¿ø 0.03%
4À§ BNB 1,249,302¾ï 846,478 ¿ø 2.53%
5À§ Solana 909,359¾ï 203,418 ¿ø -1.71%
6À§ USDC 456,485¾ï 1,373 ¿ø 0.02%
7À§ XRP 400,703¾ï 726 ¿ø -0.86%
8À§ Dogecoin 301,482¾ï 209 ¿ø -0.92%
<2024.04.26> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û