½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 6,988,818¾ï 36,150,487 ¿ø -1.39%
2À§ Ethereum 2,812,856¾ï 2,298,575 ¿ø -1.59%
3À§ Tether 1,033,144¾ï 1,297 ¿ø -0.00%
4À§ BNB 644,195¾ï 408,005 ¿ø -0.55%
5À§ USD Coin 424,985¾ï 1,296 ¿ø 0.00%
6À§ XRP 358,369¾ï 693 ¿ø -2.97%
7À§ Cardano 167,707¾ï 482 ¿ø -3.79%
8À§ Dogecoin 133,093¾ï 95 ¿ø -2.20%
<2023.04.01> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û