½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 18,431,047¾ï 93,409,567 ¿ø 4.05%
2À§ Ethereum 5,414,742¾ï 4,503,716 ¿ø 3.44%
3À§ Tether USDt 1,582,127¾ï 1,384 ¿ø 0.04%
4À§ Solana 1,171,047¾ï 252,049 ¿ø 7.73%
5À§ BNB 1,167,960¾ï 800,314 ¿ø 1.87%
6À§ USDC 470,921¾ï 1,384 ¿ø 0.01%
7À§ XRP 462,064¾ï 825 ¿ø -2.83%
8À§ Dogecoin 265,077¾ï 182 ¿ø 6.58%
<2024.07.27> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û