½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 9,957,626¾ï 53,422,625 ¿ø -5.14%
2À§ Ethereum 1,961,404¾ï 1,708,067 ¿ø -5.26%
3À§ Cardano 425,557¾ï 1,367 ¿ø 7.02%
4À§ Binance Coin 404,890¾ï 262,008 ¿ø -6.55%
5À§ Tether 393,930¾ï 1,125 ¿ø -0.07%
6À§ Polkadot 331,900¾ï 36,334 ¿ø -3.57%
7À§ XRP 226,451¾ï 498 ¿ø -5.30%
8À§ Litecoin 133,206¾ï 200,159 ¿ø -8.28%
<2021.02.27> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û