½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 6,715,558¾ï 34,624,332 ¿ø -0.96%
2À§ Ethereum 2,909,357¾ï 2,419,795 ¿ø -1.43%
3À§ Tether 1,089,153¾ï 1,307 ¿ø -0.01%
4À§ BNB 532,867¾ï 341,898 ¿ø -7.55%
5À§ USD Coin 372,644¾ï 1,307 ¿ø -0.02%
6À§ XRP 349,797¾ï 672 ¿ø -0.40%
7À§ Cardano 149,315¾ï 427 ¿ø -7.49%
8À§ Dogecoin 123,743¾ï 88 ¿ø -5.39%
<2023.06.09> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û