½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 12,692,390¾ï 67,928,300 ¿ø -1.69%
2À§ Ethereum 3,082,913¾ï 2,668,982 ¿ø -1.92%
3À§ Binance Coin 892,696¾ï 581,815 ¿ø 0.01%
4À§ XRP 807,206¾ï 1,777 ¿ø -5.46%
5À§ Tether 538,965¾ï 1,127 ¿ø 0.77%
6À§ Cardano 499,972¾ï 1,564 ¿ø -2.29%
7À§ Polkadot 458,064¾ï 49,215 ¿ø 4.69%
8À§ Dogecoin 397,696¾ï 307 ¿ø -25.42%
<2021.04.19> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û