½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 5,513,912¾ï 28,595,524 ¿ø -2.21%
2À§ Ethereum 2,478,982¾ï 2,025,744 ¿ø -3.29%
3À§ Tether 849,527¾ï 1,248 ¿ø 0.03%
4À§ BNB 643,064¾ï 407,258 ¿ø -1.33%
5À§ USD Coin 524,135¾ï 1,247 ¿ø 0.01%
6À§ XRP 252,268¾ï 496 ¿ø -4.55%
7À§ Binance USD 202,858¾ï 1,247 ¿ø 0.00%
8À§ Cardano 167,422¾ï 483 ¿ø -4.15%
<2023.02.07> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û