½ÃÃÑ 100À§ ÅäÅ«
´õº¸±â +
¼øÀ§ ÄÚÀÎ ½ÃÃÑ °¡°Ý º¯µ¿
1À§ Bitcoin 6,902,092¾ï 35,401,493 ¿ø -0.65%
2À§ Ethereum 2,578,410¾ï 2,144,522 ¿ø -0.43%
3À§ Tether USDt 1,125,317¾ï 1,352 ¿ø -0.04%
4À§ BNB 441,147¾ï 286,743 ¿ø 0.94%
5À§ XRP 363,309¾ï 682 ¿ø -0.09%
6À§ USDC 346,718¾ï 1,352 ¿ø -0.02%
7À§ Cardano 116,184¾ï 330 ¿ø -0.40%
8À§ Dogecoin 115,174¾ï 81 ¿ø -1.19%
<2023.09.28> ÅäÅ« ÀÏÁ¤
  • ÀÏÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏÁ¤ Àüüº¸±â
Àαâ±Û